時刻表
時刻表(令和7年12月1日改訂)
小豆島 土庄発
| 小豆島 土庄発 |
豊島 唐櫃発 |
豊島 家浦発 |
岡山 宇野着 |
|
|---|---|---|---|---|
| フェリー | 6:00 | 6:40 | ||
| 旅客船 | 6:30 | - | 6:55着 | |
| 旅客船 | 7:35 | 7:55 | 8:10 | 8:35 |
| フェリー | 8:40 | 9:10 | 9:30 | 10:09 |
| 旅客船 | 10:30 | 10:50 | 11:05 | 11:30 |
| 旅客船 | 12:55 | 13:20 | ||
| フェリー | 13:10 | 13:40 | 14:00 | 14:39 |
| 旅客船 | 15:50 | 16:10 | 16:25 | 16:50 |
| フェリー | 17:50 | 18:20 | 18:40 | 19:19 |
| 旅客船 | 19:05 | 19:25 | 19:40着 |
宇野発
| 岡山 宇野発 |
豊島 家浦発 |
豊島 唐櫃発 |
小豆島 土庄着 |
|
|---|---|---|---|---|
| 旅客船 | 6:55 | 7:10 | 7:30 | |
| フェリー | 6:45 | 7.25 | 7:45 | 8:14 |
| 旅客船 | 8:40 | 9:05 | 9:20 | 9:40 |
| フェリー | 11:10 | 11:50 | 12:10 | 12:39 |
| 旅客船 | 12:00 | 12:25着 | ||
| 旅客船 | 13:25 | 13:50 | 14:05 | 14:25 |
| フェリー | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 16:54 |
| 旅客船 | 17:30 | 17:55 | 18:10 | 18:30 |
| フェリー | 19:30 | 20:10着 | ||
| 旅客船 | 19:40 | - | 20:05着 |
土庄港始発6:30発便は唐櫃港には寄港しません。
家浦港最終便19:40発も唐櫃港には寄港しません。
毎月第一火曜日のみ危険物車輌専用便になる為、「※」赤字時刻発便は一般旅客・一般車輛はご乗船できません。
日程変更の場合は翌々日の木曜日になります。